DOLAR

46,4478$% -0.02

EURO

53,2720% 0.08

STERLİN

61,5233£% 0.33

GRAM ALTIN

6.219,41%-1,08

ÇEYREK ALTIN

10.339,00%-1,15

BİTCOİN

฿%

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul KAPALI 24°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21,36 -0,74 13:00:45
AGHOL 34,02 -0,93 13:00:12
AGROT 2,80 -0,36 12:59:00
AKBNK 81,35 0,31 13:00:57
AKSA 11,81 -2,96 13:00:41
AKSEN 86,35 -1,20 13:00:30
ALARK 101,50 -1,36 12:55:11
ALTNY 15,97 -0,50 13:00:26
ANSGR 29,90 5,28 13:00:47
ARCLK 103,90 0,10 13:00:52
ASELS 407,50 -0,79 13:01:00
ASTOR 297,50 -0,83 13:00:58
BALSU 14,01 -0,21 12:56:53
BERA 17,94 -1,54 12:59:52
BIMAS 385,50 -1,60 13:00:58
BRSAN 615,50 -0,97 12:59:51
BRYAT 1.986,00 -0,80 13:00:27
BSOKE 35,24 1,21 12:59:42
BTCIM 5,94 -0,50 13:00:46
CANTE 1,48 -1,33 13:00:16
CCOLA 80,30 0,19 13:00:47
CIMSA 49,84 -1,70 13:00:12
CWENE 41,22 -0,19 13:01:00
DAPGM 10,61 -1,21 12:59:33
DOAS 197,00 -0,15 13:00:41
DOHOL 21,94 -2,05 12:58:49
DSTKF 3.165,00 3,01 13:00:20
ECILC 82,55 -0,96 13:00:51
EFOR 15,08 4,50 13:00:27
EGEEN 5.662,50 -0,70 12:52:46
EKGYO 21,92 -1,79 13:00:58
ENERY 9,52 0,42 12:59:57
ENJSA 109,40 -1,08 12:58:17
ENKAI 93,45 -0,90 13:01:00
EREGL 40,00 0,00 13:00:52
EUPWR 87,60 4,41 13:00:58
EUREN 4,70 0,21 13:00:58
FENER 3,32 0,91 13:00:45
FROTO 90,50 -1,47 13:00:46
GARAN 142,70 -0,90 13:00:41
GENIL 9,49 -0,42 13:00:39
GESAN 75,50 8,17 13:00:42
GLRMK 179,30 -2,18 12:59:10
GRSEL 307,50 -2,23 13:00:45
GRTHO 253,25 0,30 12:58:48
GSRAY 1,06 0,00 13:00:51
GUBRF 500,50 -2,91 13:01:00
HALKB 48,12 -2,00 13:00:52
HEKTS 4,26 4,67 13:00:19
ISCTR 15,43 -0,26 13:00:59
ISMEN 37,58 -0,90 13:00:29
IZENR 10,62 2,12 13:00:55
KCAER 15,17 -0,85 13:00:15
KCHOL 196,80 -1,45 13:01:00
KRDMD 40,86 1,09 13:00:52
KTLEV 185,90 -0,05 13:00:42
MAGEN 35,92 -0,88 13:00:46
MAVI 41,60 -0,95 13:00:30
MGROS 688,50 -1,36 13:00:11
MIATK 46,94 0,56 13:00:45
MPARK 448,00 1,24 13:00:44
OBAMS 6,92 -1,84 13:00:25
ODAS 9,12 0,77 13:00:52
OTKAR 353,00 0,00 12:59:10
OYAKC 21,80 -0,82 13:00:41
PAHOL 1,55 -1,90 12:59:52
PASEU 116,30 -1,44 13:00:22
PATEK 23,36 -1,02 12:59:30
PETKM 20,30 -0,59 13:00:34
PGSUS 182,10 -1,41 13:00:44
PSGYO 3,71 -3,13 13:00:31
RALYH 204,40 -3,95 13:00:45
REEDR 7,04 -0,56 13:00:00
SAHOL 101,00 -1,46 13:00:53
SARKY 28,12 -1,06 12:59:23
SASA 2,73 -1,80 13:00:58
SISE 47,60 0,42 13:00:14
SKBNK 15,37 -0,19 12:57:43
SOKM 48,40 -2,02 12:58:05
TABGD 249,60 -1,05 13:00:06
TAVHL 298,00 -2,13 13:00:48
TCELL 114,40 -1,38 13:00:29
THYAO 327,25 -0,38 13:00:56
TKFEN 139,20 0,22 13:00:53
TOASO 327,25 -1,43 13:00:01
TRALT 50,40 -2,70 13:00:50
TRENJ 90,00 -3,54 13:00:17
TRMET 116,80 -3,87 13:00:44
TSKB 12,39 -1,04 12:59:51
TTKOM 63,25 -1,17 12:59:51
TUPRS 224,70 0,27 13:00:57
TUREX 8,05 -0,62 13:00:50
TURSG 6,55 -0,15 12:59:12
ULKER 109,60 -1,50 13:00:43
VAKBN 34,88 -0,80 13:00:43
VESTL 25,04 -1,80 12:59:01
YKBNK 42,88 0,42 13:00:41
ZOREN 2,92 -1,35 13:00:25
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21,36 -0,74 13:00:45
AGHOL 34,02 -0,93 13:00:12
AGROT 2,80 -0,36 12:59:00
AKBNK 81,35 0,31 13:00:57
AKSA 11,81 -2,96 13:00:41
AKSEN 86,35 -1,20 13:00:30
ALARK 101,50 -1,36 12:55:11
ALTNY 15,97 -0,50 13:00:26
ANSGR 29,90 5,28 13:00:47
ARCLK 103,90 0,10 13:00:52
ASELS 407,50 -0,79 13:01:00
ASTOR 297,50 -0,83 13:00:58
BALSU 14,01 -0,21 12:56:53
BERA 17,94 -1,54 12:59:52
BIMAS 385,50 -1,60 13:00:58
BRSAN 615,50 -0,97 12:59:51
BRYAT 1.986,00 -0,80 13:00:27
BSOKE 35,24 1,21 12:59:42
BTCIM 5,94 -0,50 13:00:46
CANTE 1,48 -1,33 13:00:16
CCOLA 80,30 0,19 13:00:47
CIMSA 49,84 -1,70 13:00:12
CWENE 41,22 -0,19 13:01:00
DAPGM 10,61 -1,21 12:59:33
DOAS 197,00 -0,15 13:00:41
DOHOL 21,94 -2,05 12:58:49
DSTKF 3.165,00 3,01 13:00:20
ECILC 82,55 -0,96 13:00:51
EFOR 15,08 4,50 13:00:27
EGEEN 5.662,50 -0,70 12:52:46
EKGYO 21,92 -1,79 13:00:58
ENERY 9,52 0,42 12:59:57
ENJSA 109,40 -1,08 12:58:17
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 93,45 -0,90 13:01:00
EREGL 40,00 0,00 13:00:52
EUPWR 87,60 4,41 13:00:58
EUREN 4,70 0,21 13:00:58
FENER 3,32 0,91 13:00:45
FROTO 90,50 -1,47 13:00:46
GARAN 142,70 -0,90 13:00:41
GENIL 9,49 -0,42 13:00:39
GESAN 75,50 8,17 13:00:42
GLRMK 179,30 -2,18 12:59:10
GRSEL 307,50 -2,23 13:00:45
GRTHO 253,25 0,30 12:58:48
GSRAY 1,06 0,00 13:00:51
GUBRF 500,50 -2,91 13:01:00
HALKB 48,12 -2,00 13:00:52
HEKTS 4,26 4,67 13:00:19
ISCTR 15,43 -0,26 13:00:59
ISMEN 37,58 -0,90 13:00:29
IZENR 10,62 2,12 13:00:55
KCAER 15,17 -0,85 13:00:15
KCHOL 196,80 -1,45 13:01:00
KRDMD 40,86 1,09 13:00:52
KTLEV 185,90 -0,05 13:00:42
MAGEN 35,92 -0,88 13:00:46
MAVI 41,60 -0,95 13:00:30
MGROS 688,50 -1,36 13:00:11
MIATK 46,94 0,56 13:00:45
MPARK 448,00 1,24 13:00:44
OBAMS 6,92 -1,84 13:00:25
ODAS 9,12 0,77 13:00:52
OTKAR 353,00 0,00 12:59:10
OYAKC 21,80 -0,82 13:00:41
PAHOL 1,55 -1,90 12:59:52
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 116,30 -1,44 13:00:22
PATEK 23,36 -1,02 12:59:30
PETKM 20,30 -0,59 13:00:34
PGSUS 182,10 -1,41 13:00:44
PSGYO 3,71 -3,13 13:00:31
RALYH 204,40 -3,95 13:00:45
REEDR 7,04 -0,56 13:00:00
SAHOL 101,00 -1,46 13:00:53
SARKY 28,12 -1,06 12:59:23
SASA 2,73 -1,80 13:00:58
SISE 47,60 0,42 13:00:14
SKBNK 15,37 -0,19 12:57:43
SOKM 48,40 -2,02 12:58:05
TABGD 249,60 -1,05 13:00:06
TAVHL 298,00 -2,13 13:00:48
TCELL 114,40 -1,38 13:00:29
THYAO 327,25 -0,38 13:00:56
TKFEN 139,20 0,22 13:00:53
TOASO 327,25 -1,43 13:00:01
TRALT 50,40 -2,70 13:00:50
TRENJ 90,00 -3,54 13:00:17
TRMET 116,80 -3,87 13:00:44
TSKB 12,39 -1,04 12:59:51
TTKOM 63,25 -1,17 12:59:51
TUPRS 224,70 0,27 13:00:57
TUREX 8,05 -0,62 13:00:50
TURSG 6,55 -0,15 12:59:12
ULKER 109,60 -1,50 13:00:43
VAKBN 34,88 -0,80 13:00:43
VESTL 25,04 -1,80 12:59:01
YKBNK 42,88 0,42 13:00:41
ZOREN 2,92 -1,35 13:00:25