49,9419$%0,08
55,9651€%0,11
67,1309£%0,35
6.409,44%-0,67
10.474,00%-1,20
฿%
02:00
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 15,74 | -1,01 | 12:35:53 |
| AGHOL | 25,18 | 1,94 | 12:35:51 |
| AHGAZ | 45,92 | -0,17 | 12:34:33 |
| AKBNK | 62,40 | -0,95 | 12:36:30 |
| AKCNS | 179,00 | -1,92 | 12:34:31 |
| AKSA | 10,24 | -1,25 | 12:36:16 |
| AKSEN | 64,65 | -3,94 | 12:36:05 |
| ALARK | 94,25 | -0,05 | 12:36:24 |
| ALBRK | 7,89 | -3,07 | 12:36:20 |
| ALTNY | 9,97 | -3,02 | 12:36:29 |
| ANHYT | 88,25 | -0,17 | 12:36:30 |
| ANSGR | 21,74 | -1,18 | 12:36:20 |
| ARCLK | 69,30 | -2,39 | 12:35:45 |
| ASELS | 346,75 | -3,28 | 12:36:26 |
| ASTOR | 165,90 | -6,01 | 12:36:28 |
| AYGAZ | 267,75 | -1,20 | 12:35:19 |
| BERA | 9,29 | -2,72 | 12:35:21 |
| BIMAS | 359,25 | -1,51 | 12:36:26 |
| BINHO | 3,42 | -2,56 | 12:34:38 |
| BRSAN | 645,00 | -0,15 | 12:36:25 |
| BRYAT | 1.207,00 | -1,15 | 12:34:49 |
| BTCIM | 1,48 | -1,99 | 12:36:05 |
| CANTE | 0,93 | -2,11 | 12:36:26 |
| CCOLA | 74,35 | -1,72 | 12:35:51 |
| CIMSA | 38,80 | -2,27 | 12:36:28 |
| CLEBI | 1.145,00 | -2,97 | 12:34:30 |
| CVKMD | 11,94 | -3,55 | 12:36:27 |
| CWENE | 13,78 | -3,97 | 12:36:16 |
| DOAS | 149,20 | 9,95 | 12:34:23 |
| DOHOL | 16,15 | -1,94 | 12:34:26 |
| ECILC | 43,90 | -5,10 | 12:26:45 |
| ECZYT | 148,40 | -4,99 | 12:30:51 |
| EGEEN | 3.762,50 | -2,53 | 12:36:27 |
| EGGUB | 79,55 | -1,85 | 12:36:12 |
| EKGYO | 16,63 | -2,63 | 12:36:18 |
| ENERY | 13,38 | 0,60 | 12:35:51 |
| ENJSA | 111,00 | -1,94 | 12:36:30 |
| ENKAI | 77,35 | -1,40 | 12:35:05 |
| ENTRA | 4,38 | 0,00 | 12:36:27 |
| EREGL | 30,60 | -1,99 | 12:35:49 |
| EUREN | 2,16 | -0,92 | 12:34:39 |
| FENER | 2,06 | 0,98 | 12:35:18 |
| FROTO | 67,60 | -2,31 | 12:36:27 |
| GARAN | 125,50 | -0,95 | 12:36:30 |
| GLRMK | 103,80 | -2,17 | 12:36:23 |
| GRSEL | 244,80 | -1,77 | 12:35:38 |
| GRTHO | 72,10 | 0,14 | 12:35:31 |
| GUBRF | 261,50 | -5,94 | 12:36:16 |
| GWIND | 16,76 | -0,59 | 12:35:19 |
| HALKB | 42,66 | -1,11 | 12:36:01 |
| HEKTS | 1,65 | 4,43 | 12:35:31 |
| ISCTR | 11,88 | -1,98 | 12:36:22 |
| ISDMR | 51,95 | -1,05 | 12:35:20 |
| ISMEN | 24,92 | -0,80 | 12:36:07 |
| KARSN | 6,71 | -1,32 | 12:35:33 |
| KATMR | 1,04 | -3,70 | 12:36:29 |
| KCAER | 8,72 | -3,11 | 12:35:48 |
| KCHOL | 196,60 | -1,60 | 12:36:27 |
| KRDMD | 36,90 | -1,76 | 12:36:20 |
| KTLEV | 3,79 | -7,33 | 12:36:26 |
| LMKDC | 19,26 | -1,53 | 12:36:12 |
| MAGEN | 4,43 | -1,34 | 12:36:20 |
| MAVI | 33,68 | 0,18 | 12:34:50 |
| MGROS | 423,00 | -0,99 | 12:36:08 |
| MPARK | 379,00 | -1,75 | 12:34:18 |
| OBAMS | 4,06 | 7,12 | 12:36:26 |
| ODAS | 4,46 | -2,41 | 12:36:28 |
| OTKAR | 298,50 | -2,93 | 12:34:42 |
| OYAKC | 18,03 | -1,48 | 12:35:26 |
| PAHOL | 0,77 | 0,00 | 12:36:28 |
| PASEU | 27,72 | 10,00 | 12:24:45 |
| PETKM | 16,80 | -4,00 | 12:36:25 |
| PGSUS | 118,70 | -2,30 | 12:36:03 |
| RGYAS | 169,10 | -1,69 | 12:35:43 |
| RYSAS | 24,62 | -4,87 | 12:34:21 |
| SAHOL | 82,10 | -1,38 | 12:36:26 |
| SASA | 1,48 | -0,67 | 12:35:48 |
| SISE | 33,10 | -2,36 | 12:36:19 |
| SNGYO | 2,17 | -4,41 | 12:35:29 |
| SOKM | 54,15 | -0,64 | 12:36:23 |
| TABGD | 190,70 | -1,80 | 12:36:06 |
| TAVHL | 254,00 | -0,20 | 12:36:29 |
| TCELL | 89,90 | -1,37 | 12:36:12 |
| TCKRC | 109,30 | -3,87 | 12:35:19 |
| THYAO | 247,30 | -2,06 | 12:36:30 |
| TKFEN | 190,20 | -1,45 | 12:36:21 |
| TOASO | 219,10 | -4,74 | 12:36:18 |
| TRALT | 34,00 | -5,56 | 12:36:27 |
| TRENJ | 70,90 | -5,84 | 12:36:27 |
| TRMET | 100,00 | -4,31 | 12:34:25 |
| TSKB | 8,98 | 0,90 | 12:36:13 |
| TTKOM | 46,70 | -1,27 | 12:36:22 |
| TTRAK | 336,50 | -1,54 | 12:35:54 |
| TUKAS | 1,84 | -1,60 | 12:34:44 |
| TUPRS | 352,75 | -0,63 | 12:35:19 |
| TURSG | 3,24 | 5,54 | 12:36:26 |
| ULKER | 74,40 | -1,65 | 12:36:11 |
| VAKBN | 29,82 | -2,61 | 12:35:52 |
| VESTL | 11,52 | -2,46 | 12:36:20 |
| YEOTK | 21,70 | -4,41 | 12:35:47 |
| YKBNK | 34,48 | 0,00 | 12:36:31 |
| ZOREN | 1,18 | -1,67 | 12:36:21 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 15,74 | -1,01 | 12:35:53 |
| AGHOL | 25,18 | 1,94 | 12:35:51 |
| AHGAZ | 45,92 | -0,17 | 12:34:33 |
| AKBNK | 62,40 | -0,95 | 12:36:30 |
| AKCNS | 179,00 | -1,92 | 12:34:31 |
| AKSA | 10,24 | -1,25 | 12:36:16 |
| AKSEN | 64,65 | -3,94 | 12:36:05 |
| ALARK | 94,25 | -0,05 | 12:36:24 |
| ALBRK | 7,89 | -3,07 | 12:36:20 |
| ALTNY | 9,97 | -3,02 | 12:36:29 |
| ANHYT | 88,25 | -0,17 | 12:36:30 |
| ANSGR | 21,74 | -1,18 | 12:36:20 |
| ARCLK | 69,30 | -2,39 | 12:35:45 |
| ASELS | 346,75 | -3,28 | 12:36:26 |
| ASTOR | 165,90 | -6,01 | 12:36:28 |
| AYGAZ | 267,75 | -1,20 | 12:35:19 |
| BERA | 9,29 | -2,72 | 12:35:21 |
| BIMAS | 359,25 | -1,51 | 12:36:26 |
| BINHO | 3,42 | -2,56 | 12:34:38 |
| BRSAN | 645,00 | -0,15 | 12:36:25 |
| BRYAT | 1.207,00 | -1,15 | 12:34:49 |
| BTCIM | 1,48 | -1,99 | 12:36:05 |
| CANTE | 0,93 | -2,11 | 12:36:26 |
| CCOLA | 74,35 | -1,72 | 12:35:51 |
| CIMSA | 38,80 | -2,27 | 12:36:28 |
| CLEBI | 1.145,00 | -2,97 | 12:34:30 |
| CVKMD | 11,94 | -3,55 | 12:36:27 |
| CWENE | 13,78 | -3,97 | 12:36:16 |
| DOAS | 149,20 | 9,95 | 12:34:23 |
| DOHOL | 16,15 | -1,94 | 12:34:26 |
| ECILC | 43,90 | -5,10 | 12:26:45 |
| ECZYT | 148,40 | -4,99 | 12:30:51 |
| EGEEN | 3.762,50 | -2,53 | 12:36:27 |
| EGGUB | 79,55 | -1,85 | 12:36:12 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EKGYO | 16,63 | -2,63 | 12:36:18 |
| ENERY | 13,38 | 0,60 | 12:35:51 |
| ENJSA | 111,00 | -1,94 | 12:36:30 |
| ENKAI | 77,35 | -1,40 | 12:35:05 |
| ENTRA | 4,38 | 0,00 | 12:36:27 |
| EREGL | 30,60 | -1,99 | 12:35:49 |
| EUREN | 2,16 | -0,92 | 12:34:39 |
| FENER | 2,06 | 0,98 | 12:35:18 |
| FROTO | 67,60 | -2,31 | 12:36:27 |
| GARAN | 125,50 | -0,95 | 12:36:30 |
| GLRMK | 103,80 | -2,17 | 12:36:23 |
| GRSEL | 244,80 | -1,77 | 12:35:38 |
| GRTHO | 72,10 | 0,14 | 12:35:31 |
| GUBRF | 261,50 | -5,94 | 12:36:16 |
| GWIND | 16,76 | -0,59 | 12:35:19 |
| HALKB | 42,66 | -1,11 | 12:36:01 |
| HEKTS | 1,65 | 4,43 | 12:35:31 |
| ISCTR | 11,88 | -1,98 | 12:36:22 |
| ISDMR | 51,95 | -1,05 | 12:35:20 |
| ISMEN | 24,92 | -0,80 | 12:36:07 |
| KARSN | 6,71 | -1,32 | 12:35:33 |
| KATMR | 1,04 | -3,70 | 12:36:29 |
| KCAER | 8,72 | -3,11 | 12:35:48 |
| KCHOL | 196,60 | -1,60 | 12:36:27 |
| KRDMD | 36,90 | -1,76 | 12:36:20 |
| KTLEV | 3,79 | -7,33 | 12:36:26 |
| LMKDC | 19,26 | -1,53 | 12:36:12 |
| MAGEN | 4,43 | -1,34 | 12:36:20 |
| MAVI | 33,68 | 0,18 | 12:34:50 |
| MGROS | 423,00 | -0,99 | 12:36:08 |
| MPARK | 379,00 | -1,75 | 12:34:18 |
| OBAMS | 4,06 | 7,12 | 12:36:26 |
| ODAS | 4,46 | -2,41 | 12:36:28 |
| OTKAR | 298,50 | -2,93 | 12:34:42 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| OYAKC | 18,03 | -1,48 | 12:35:26 |
| PAHOL | 0,77 | 0,00 | 12:36:28 |
| PASEU | 27,72 | 10,00 | 12:24:45 |
| PETKM | 16,80 | -4,00 | 12:36:25 |
| PGSUS | 118,70 | -2,30 | 12:36:03 |
| RGYAS | 169,10 | -1,69 | 12:35:43 |
| RYSAS | 24,62 | -4,87 | 12:34:21 |
| SAHOL | 82,10 | -1,38 | 12:36:26 |
| SASA | 1,48 | -0,67 | 12:35:48 |
| SISE | 33,10 | -2,36 | 12:36:19 |
| SNGYO | 2,17 | -4,41 | 12:35:29 |
| SOKM | 54,15 | -0,64 | 12:36:23 |
| TABGD | 190,70 | -1,80 | 12:36:06 |
| TAVHL | 254,00 | -0,20 | 12:36:29 |
| TCELL | 89,90 | -1,37 | 12:36:12 |
| TCKRC | 109,30 | -3,87 | 12:35:19 |
| THYAO | 247,30 | -2,06 | 12:36:30 |
| TKFEN | 190,20 | -1,45 | 12:36:21 |
| TOASO | 219,10 | -4,74 | 12:36:18 |
| TRALT | 34,00 | -5,56 | 12:36:27 |
| TRENJ | 70,90 | -5,84 | 12:36:27 |
| TRMET | 100,00 | -4,31 | 12:34:25 |
| TSKB | 8,98 | 0,90 | 12:36:13 |
| TTKOM | 46,70 | -1,27 | 12:36:22 |
| TTRAK | 336,50 | -1,54 | 12:35:54 |
| TUKAS | 1,84 | -1,60 | 12:34:44 |
| TUPRS | 352,75 | -0,63 | 12:35:19 |
| TURSG | 3,24 | 5,54 | 12:36:26 |
| ULKER | 74,40 | -1,65 | 12:36:11 |
| VAKBN | 29,82 | -2,61 | 12:35:52 |
| VESTL | 11,52 | -2,46 | 12:36:20 |
| YEOTK | 21,70 | -4,41 | 12:35:47 |
| YKBNK | 34,48 | 0,00 | 12:36:31 |
| ZOREN | 1,18 | -1,67 | 12:36:21 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.