DOLAR

46,4516$% -0.02

EURO

53,2936% 0.12

STERLİN

61,4964£% 0.29

GRAM ALTIN

6.233,50%-0,85

ÇEYREK ALTIN

10.351,00%-1,03

BİTCOİN

฿%

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul KAPALI 24°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21,36 -0,74 11:44:57
AGHOL 34,04 -0,87 11:44:46
AGROT 2,79 -0,71 11:42:50
AHGAZ 35,66 -0,50 11:44:50
AKBNK 81,20 0,12 11:44:51
AKSA 11,84 -2,71 11:45:04
AKSEN 86,45 -1,09 11:44:01
ALARK 101,50 -1,36 11:44:59
ALFAS 54,25 0,93 11:44:49
ALTNY 16,00 -0,31 11:44:48
ANHYT 104,80 2,75 11:44:49
ANSGR 29,60 4,23 11:44:47
ARCLK 103,40 -0,39 11:45:03
ARDYZ 57,25 -0,95 11:44:19
ASELS 407,50 -0,79 11:45:00
ASTOR 298,00 -0,67 11:45:04
AVPGY 55,30 0,36 11:44:31
BERA 17,91 -1,70 11:44:35
BIMAS 385,25 -1,66 11:45:04
BRSAN 614,50 -1,13 11:43:36
BRYAT 1.986,00 -0,80 11:43:36
BSOKE 35,32 1,44 11:44:46
BTCIM 5,95 -0,34 11:44:37
CANTE 1,49 -0,67 11:44:59
CCOLA 80,45 0,37 11:44:35
CIMSA 49,86 -1,66 11:44:54
CLEBI 1.651,00 -1,20 11:45:04
CWENE 40,90 -0,97 11:45:04
DOAS 195,90 -0,71 11:44:34
DOHOL 22,04 -1,61 11:45:01
ECILC 82,50 -1,02 11:44:50
EFOR 15,12 4,78 11:44:59
EGEEN 5.665,00 -0,66 11:44:47
EKGYO 21,88 -1,97 11:44:57
ENERY 9,44 -0,42 11:45:00
ENJSA 109,10 -1,36 11:44:36
ENKAI 93,40 -0,95 11:45:00
EREGL 39,98 -0,05 11:45:01
EUPWR 84,95 1,25 11:45:04
FROTO 90,65 -1,31 11:44:57
GARAN 142,90 -0,76 11:45:04
GESAN 74,55 6,81 11:45:05
GOLTS 330,00 -0,45 11:35:09
GRTHO 252,50 0,00 11:44:29
GSRAY 1,06 0,00 11:44:38
GUBRF 502,00 -2,62 11:44:57
HALKB 48,16 -1,91 11:45:04
HEKTS 4,22 3,69 11:44:46
IEYHO 130,90 0,85 11:44:40
ISCTR 15,38 -0,58 11:45:04
ISMEN 37,60 -0,84 11:44:51
KARSN 13,70 -2,35 11:45:01
KCAER 15,29 -0,07 11:44:29
KCHOL 197,00 -1,35 11:44:57
KONTR 5,54 -9,92 03:00:00
KONYA 3.822,50 -0,78 11:44:23
KRDMD 40,80 0,94 11:44:55
KTLEV 188,40 1,29 11:44:59
LMKDC 28,86 -0,69 11:44:16
MAGEN 35,60 -1,77 11:44:46
MAVI 41,72 -0,67 11:44:44
MGROS 689,00 -1,29 11:44:55
MIATK 47,06 0,81 11:44:52
MPARK 440,75 -0,40 11:44:13
OBAMS 6,99 -0,85 11:43:21
ODAS 9,15 1,10 11:45:01
OTKAR 353,50 0,14 11:44:52
OYAKC 21,70 -1,27 11:44:38
PAHOL 1,56 -1,27 11:44:51
PASEU 115,40 -2,20 11:44:49
PETKM 20,20 -1,08 11:44:58
PGSUS 182,30 -1,30 11:44:58
RALYH 204,80 -3,76 11:44:45
REEDR 7,04 -0,56 11:44:51
RYGYO 32,44 -0,18 11:41:08
SAHOL 100,90 -1,56 11:44:50
SASA 2,74 -1,44 11:44:55
SELEC 172,30 5,00 11:45:05
SISE 47,62 0,46 11:44:57
SKBNK 15,47 0,45 11:44:45
SMRTG 12,70 2,34 11:45:01
SOKM 48,60 -1,62 11:44:29
TABGD 248,90 -1,33 11:44:47
TAVHL 298,75 -1,89 11:44:57
TCELL 114,60 -1,21 11:45:01
THYAO 327,00 -0,46 11:44:43
TKFEN 140,70 1,30 11:44:08
TOASO 328,75 -0,98 11:44:29
TRALT 50,55 -2,41 11:44:51
TRENJ 90,45 -3,05 11:44:07
TRMET 117,60 -3,21 11:44:47
TSKB 12,37 -1,20 11:44:47
TTKOM 63,35 -1,02 11:44:57
TTRAK 442,00 0,23 11:44:58
TUPRS 225,30 0,54 11:44:56
TURSG 6,55 -0,15 11:44:30
ULKER 109,50 -1,59 11:44:36
VAKBN 35,00 -0,46 11:45:04
VESTL 25,06 -1,73 11:44:34
YEOTK 108,00 0,09 11:45:02
YKBNK 42,62 -0,19 11:44:50
ZOREN 2,91 -1,69 11:44:11
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 21,36 -0,74 11:44:57
AGHOL 34,04 -0,87 11:44:46
AGROT 2,79 -0,71 11:42:50
AHGAZ 35,66 -0,50 11:44:50
AKBNK 81,20 0,12 11:44:51
AKSA 11,84 -2,71 11:45:04
AKSEN 86,45 -1,09 11:44:01
ALARK 101,50 -1,36 11:44:59
ALFAS 54,25 0,93 11:44:49
ALTNY 16,00 -0,31 11:44:48
ANHYT 104,80 2,75 11:44:49
ANSGR 29,60 4,23 11:44:47
ARCLK 103,40 -0,39 11:45:03
ARDYZ 57,25 -0,95 11:44:19
ASELS 407,50 -0,79 11:45:00
ASTOR 298,00 -0,67 11:45:04
AVPGY 55,30 0,36 11:44:31
BERA 17,91 -1,70 11:44:35
BIMAS 385,25 -1,66 11:45:04
BRSAN 614,50 -1,13 11:43:36
BRYAT 1.986,00 -0,80 11:43:36
BSOKE 35,32 1,44 11:44:46
BTCIM 5,95 -0,34 11:44:37
CANTE 1,49 -0,67 11:44:59
CCOLA 80,45 0,37 11:44:35
CIMSA 49,86 -1,66 11:44:54
CLEBI 1.651,00 -1,20 11:45:04
CWENE 40,90 -0,97 11:45:04
DOAS 195,90 -0,71 11:44:34
DOHOL 22,04 -1,61 11:45:01
ECILC 82,50 -1,02 11:44:50
EFOR 15,12 4,78 11:44:59
EGEEN 5.665,00 -0,66 11:44:47
EKGYO 21,88 -1,97 11:44:57
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 9,44 -0,42 11:45:00
ENJSA 109,10 -1,36 11:44:36
ENKAI 93,40 -0,95 11:45:00
EREGL 39,98 -0,05 11:45:01
EUPWR 84,95 1,25 11:45:04
FROTO 90,65 -1,31 11:44:57
GARAN 142,90 -0,76 11:45:04
GESAN 74,55 6,81 11:45:05
GOLTS 330,00 -0,45 11:35:09
GRTHO 252,50 0,00 11:44:29
GSRAY 1,06 0,00 11:44:38
GUBRF 502,00 -2,62 11:44:57
HALKB 48,16 -1,91 11:45:04
HEKTS 4,22 3,69 11:44:46
IEYHO 130,90 0,85 11:44:40
ISCTR 15,38 -0,58 11:45:04
ISMEN 37,60 -0,84 11:44:51
KARSN 13,70 -2,35 11:45:01
KCAER 15,29 -0,07 11:44:29
KCHOL 197,00 -1,35 11:44:57
KONTR 5,54 -9,92 03:00:00
KONYA 3.822,50 -0,78 11:44:23
KRDMD 40,80 0,94 11:44:55
KTLEV 188,40 1,29 11:44:59
LMKDC 28,86 -0,69 11:44:16
MAGEN 35,60 -1,77 11:44:46
MAVI 41,72 -0,67 11:44:44
MGROS 689,00 -1,29 11:44:55
MIATK 47,06 0,81 11:44:52
MPARK 440,75 -0,40 11:44:13
OBAMS 6,99 -0,85 11:43:21
ODAS 9,15 1,10 11:45:01
OTKAR 353,50 0,14 11:44:52
OYAKC 21,70 -1,27 11:44:38
Menkul Fiyat % Zaman
PAHOL 1,56 -1,27 11:44:51
PASEU 115,40 -2,20 11:44:49
PETKM 20,20 -1,08 11:44:58
PGSUS 182,30 -1,30 11:44:58
RALYH 204,80 -3,76 11:44:45
REEDR 7,04 -0,56 11:44:51
RYGYO 32,44 -0,18 11:41:08
SAHOL 100,90 -1,56 11:44:50
SASA 2,74 -1,44 11:44:55
SELEC 172,30 5,00 11:45:05
SISE 47,62 0,46 11:44:57
SKBNK 15,47 0,45 11:44:45
SMRTG 12,70 2,34 11:45:01
SOKM 48,60 -1,62 11:44:29
TABGD 248,90 -1,33 11:44:47
TAVHL 298,75 -1,89 11:44:57
TCELL 114,60 -1,21 11:45:01
THYAO 327,00 -0,46 11:44:43
TKFEN 140,70 1,30 11:44:08
TOASO 328,75 -0,98 11:44:29
TRALT 50,55 -2,41 11:44:51
TRENJ 90,45 -3,05 11:44:07
TRMET 117,60 -3,21 11:44:47
TSKB 12,37 -1,20 11:44:47
TTKOM 63,35 -1,02 11:44:57
TTRAK 442,00 0,23 11:44:58
TUPRS 225,30 0,54 11:44:56
TURSG 6,55 -0,15 11:44:30
ULKER 109,50 -1,59 11:44:36
VAKBN 35,00 -0,46 11:45:04
VESTL 25,06 -1,73 11:44:34
YEOTK 108,00 0,09 11:45:02
YKBNK 42,62 -0,19 11:44:50
ZOREN 2,91 -1,69 11:44:11

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.