DOLAR

49,9419$%0,08

EURO

55,9651€%0,11

STERLİN

67,1309£%0,35

GRAM ALTIN

6.409,44%-0,67

ÇEYREK ALTIN

10.474,00%-1,20

BİTCOİN

฿%

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul HAFİF YAĞMUR 14°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • % :
  • Bitcoin 3876226 20105365 % -2.90053 09:50
  • Ethereum 111266 122174495.43497 % -3.70842 09:50
  • Tether 49.91 180512752222.45 % 0.25254 09:50
  • BNB 35092 131511421.96 % -5.98562 09:50
  • XRP 62.58 63351197653 % -2.62126 09:50
  • USDC 49.93 71355889761.237 % 0.25086 09:50
  • Solana 4838.78 590039930.71475 % -2.97714 09:50
  • TRON 16.71 95020440697.35 % 1.25452 09:50
  • Figure Heloc 51.44 25836537626.749 % 0.14731 09:28
  • Hyperliquid 4549.11 239406814.37414 % 15.2223 09:50
  • Zcash 62290 17010609.540545 % 0.13087 09:50
  • Dogecoin 3.77 156511242860.17 % -3.2493 09:50
  • Monero 29467 18824330.19918 % -0.83466 09:50
  • USDS 50.02 9578865728.6242 % 0.37994 09:50
  • WhiteBIT Coin 3711.33 118688311 % -3.14019 09:50
  • LEO Token 469.8 919857851.9 % -0.27103 09:50
  • Chainlink 550.23 766849970.42488 % -3.81958 09:50
  • Cardano 9.6 37571497272.794 % -3.41037 09:50
  • Stellar 8.23 35247504989.176 % -1.98104 09:50
  • NEAR Protocol 217.55 1310343257 % 0.05713 09:50
  • Bitcoin Cash 14045.37 20109921.771651 % 0.94117 09:50
  • Rain 0.332333 710828836801.25 % -3.74604 09:50
  • Dai 49.96 4552323269.1101 % 0.24623 09:50
  • Ethena USDe 49.88 4530892037.6953 % 0.15917 09:50
  • Litecoin 2764.26 77771386.115037 % -3.20933 09:50
  • Uniswap 338.04 624196422.48036 % -3.40692 09:50
  • USD1 49.87 3876979093.705 % 0.17368 09:50
  • Avalanche 423.09 443981859.97897 % -2.56613 09:50
  • Canton 4.65 39960332966.396 % -3.3801 09:50
  • Sui 44.08 4118270447.6404 % -3.21498 09:50
  • Gram (prev. Toncoin) 58.61 2838017650.4583 % -2.95321 09:50
  • Tether Gold 199095 808994.63 % -0.63579 09:50
  • Hedera 3.56 44327155828.225 % -3.05546 09:50
  • Global Dollar 49.97 3054631799.0048 % 0.27876 09:50
  • PayPal USD 50 2994992217.329 % 0.33483 09:50
  • Quant 9845.16 14556178.164081 % 2.79171 09:50
  • Shiba Inu 0.00023331 5.892382576717E+14 % -3.7213 09:50
  • Bittensor 11621.01 11673166.380492 % -6.37816 09:50
  • Cronos 2.56 50748460869.32 % -3.37995 09:50
  • Ethena 9.48 13406250000 % -3.43827 09:50
  • Ondo US Dollar Yield 57.5 2069716313.4813 % 0.27395 09:50
  • Circle USYC 57.04 2065866840.6717 % 0.22975 09:50
  • OKB 5593.92 21000000 % 1.27741 09:50
  • MemeCore 50.28 2292062671.25 % -4.45505 09:50
  • Bitway 73.39 1505787513.6457 % -21.52757 09:50
  • BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 49.95 2114748140.2776 % 0.22032 09:50
  • Pepe 0.00024547 4.2069E+14 % -1.2994 09:50
  • Aave 6221.07 15436808.756736 % -4.57912 09:50
  • Ondo 19.34 4869330647 % -5.1071 09:50
  • Falcon USD 49.56 1892742555.3579 % -0.04214 09:50
  • Pump.fun 0.201766 460302353600.01 % -4.8703 09:50
  • Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 56.81 1619577479.9571 % 0.80567 09:50
  • PAX Gold 199362 446121.052371 % -0.66001 09:50
  • Aster 33.92 2508479094.7721 % -2.70848 09:50
  • Polkadot 46.55 1709742941.3533 % -5.08177 09:50
  • Mantle 23.94 3302003382.5368 % -2.65973 09:50
  • Sky 3.32 23423799990.323 % 3.09289 09:50
  • Worldcoin 19.96 3729175719.7906 % -3.85886 09:50
  • USDD 49.9 1489554848 % 0.27537 09:50
  • HTX DAO 8.194E-5 8.888463705382E+14 % 1.31161 09:50
  • Morpho 102.43 703192489.74096 % -5.36604 09:50
  • Internet Computer 122.58 558185065.47592 % -3.54174 09:50
  • BFUSD 49.89 1320000000 % 0.22052 09:50
  • Bitget Token 90.62 699992029.6481 % -1.78182 09:50
  • USDGO 49.98 1262933274.2883 % 0.28142 09:50
  • Ethereum Classic 357.54 158864086.41635 % -2.84916 09:50
  • Arbitrum 8.08 6892115031 % -1.62546 09:50
  • JUST 6.9 8018019892.3417 % -1.63091 09:50
  • Venice Token 1119.95 48750533.541204 % -4.72158 09:50
  • KuCoin 354.98 139655021.2774 % -4.38224 09:50
  • Gate 470.51 104692849.81816 % -2.51778 09:50
  • POL (ex-MATIC) 4.51 10640876155.443 % -0.69234 09:50
  • Kaspa 1.68 27782970039.548 % -5.4587 09:50
  • Open USD 50.25 885956817.54664 % 0.94819 09:50
  • Pi Network 3.9 11313231544.305 % -0.40103 09:50
  • Algorand 4.72 9075362001.3119 % -4.40832 09:50
  • Jupiter 12.7 3319369204.37 % -5.22431 09:50
  • Cosmos Hub 75.21 538985732.43254 % -6.44706 09:50
  • Render 77.9 518776241.28269 % -4.7577 09:50
  • NEXO 38.48 1000000000 % -2.92866 09:50
  • Injective 357.16 100000000 % -7.49604 09:50
  • Lighter 139.69 250000000 % -3.087 09:50
  • Filecoin 41.35 838487227 % -6.62065 09:50
  • Invesco Short Duration US Government Securities Fund 562.46 60469760.018989 % 0.22976 09:50
  • LayerZero 84.61 399976127.72813 % 4.12333 09:50
  • Midnight 1.95 16607399400.635 % -1.2811 09:50
  • PancakeSwap 91.92 346062915.96988 % -9.74469 09:50
  • XDC Network 1.59 19946688440 % -2.49234 09:50
  • Dash 2425.27 12881156.890324 % -3.39539 09:50
  • Ether.fi 30.3 998535999 % -6.33857 09:50
  • Pearl 82.88 362803585.65027 % -6.09658 09:50
  • Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 52.65 539184167.05171 % 0.22032 09:50
  • Beldex 3.54 7871566453.8088 % -2.46954 09:50
  • Aptos 30.75 883707913.31607 % -6.94145 09:50
  • Stacks 14.04 1878933026.4638 % -2.48687 09:50

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.